Services d'expédition de fret ferroviaire China Logistics de Shenzhen au Royaume-Uni Europe
Vue d'ensemble Description du produit Description du produit Spécification 1, Caractéristique du transitaire de fret mar
Informations de base
Type de cargaison | Marchandises générales |
Temps de transport | 45-60 jours |
Jour de départ | Quotidien |
Service Clients | Professionnel et 24h/24 et 7j/7 |
Transitaire | Frais d'entreposage gratuits |
Forfait transport | Carton, boîte, sacs, palettes |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000000pices/an |
Description du produit
Description du produit
Description du produit
Nom du produit | Desserte ferroviaire |
Prix | Selon le poids et le type de marchandises |
Exigence d'emballage | Carton , Cadre en bois , Boîte en bois , Plateau |
Chargeur d'assurance | 0,1 % * Valeur du fret |
Service additionnel | Collecte, entreposage, emballage, inspection, étiquetage |
Type d'expédition | DDP DDU GOUSSET, CAF, EXW |
Avantage | 1.Meilleur prix2.Système logistique complet3.Entreposage à l'étranger4.Dédouanement plus rapide5. Surveillance intelligente |
Distribution en entrepôt | Shenzhen, Guangzhou, Shanghai, Ningbo, Dongguan, Zhongshan, Hong Kong, Amérique, Allemagne |
Type de fichier | FACTURE, liste de colisage, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
Prestation principale | 1. Consolidation des acheteurs de différents sites et fournisseurs. |
2. Entreposage, services d'emballage dans les principaux aéroports de Chine. | |
3. Transport logistique domestique en Chine, service de barge courte. | |
4. Services porte à porte de la Chine vers le monde entier (Livraison du fret à l'entrepôt de destination) | |
5. Consolidation du fret (récupérez les marchandises de vos différents fournisseurs et organisez-les en une seule expédition) | |
6. Service d'entreposage/stockage. | |
7. Inspection du fret, service d'assurance. | |
8. Service de réemballage, impression et numérisation d'étiquettes de codes à barres. | |
9. Expédition aveugle/livraison directe (cacher le fournisseur d'origine/nom du client) | |
10. Service de documentation (CIQ, Fumigation/ C/O, FORMULAIRE A, FORMULAIRE E, FORMULAIRE F) |
spécification
1, Caractéristique du transitaire de fret maritime au Lesotho : - Dédouanement à destination inclus - Livraison à porte avec garantie ou assurance - Suivi en ligne - Fret aérien et fret maritime à porte avec documents - Supervision d'entrepôt à faible coût et courtier en douane pour les marchandises spéciales, telles que la copie de marque, l'éclairage LED, etc. Expédition depuis le port de Shenzhen en Chine (terme DDP)
2, contacter
Horaires de clôture quotidiens Docs | Heure de fermeture quotidienne du fret (entrepôt West sz) | Temps de chargement quotidien (entrepôt East sz) | Horaire de vol | Direct par avion | Estimation du transit de la prise en charge à l'entrepôt UPS de LOS ANGLES | Livrer le temps de transit | ||
SAM 17:00 | SAM 19:00 | SAM 22:00 | Prochain vol MON | Vol direct | 3-5 jours ouvrables | CÔTE OUEST DES ÉTATS-UNIS | CÔTE MOYENNE AMÉRICAINE | CAÔTE EST DES ÉTATS-UNIS |
LUN 17:00 | LUN 19:00 | LUN 22:00 | Vol MER | Vol direct | ||||
MAR 17:00 | MAR 19:00 | MAR 22:00 | JEU Vol | VIA Vol | ||||
MER 17:00 | MER 19:00 | MER 22:00 | Vol VEN | VIA Vol | 1-3 jours ouvrables | 3-5 jours ouvrables | 4-5 jours ouvrables | |
JEU 17:00 | JEU 19:00 | JEU 22:00 | Vol SAT | VIA Vol | ||||
VEN 17:00 | VEN 19:00 | VEN 22:00 | Vol SOLEIL | Vol direct | ||||
Nous vous offrons toujours des services efficaces et professionnels. Voler sera votre meilleur choix. N'hésitez pas à nous contacter. Sera rejoué dans les 24 heures !!! |
1, Caractéristique du transitaire de fret maritime au Lesotho : - Dédouanement à destination inclus - Livraison à porte avec garantie ou assurance - Suivi en ligne - Fret aérien et fret maritime à porte avec documents - Supervision d'entrepôt à faible coût et courtier en douane pour les marchandises spéciales, telles que la copie de marque, l'éclairage LED, etc. Expédition depuis le port de Shenzhen en Chine (terme DDP)
2, contacter
Horaires de clôture quotidiens Docs | Heure de fermeture quotidienne du fret (entrepôt West sz) | Temps de chargement quotidien (entrepôt East sz) | Horaire de vol | Direct par avion | Estimation du transit de la prise en charge à l'entrepôt UPS de LOS ANGLES | Livrer le temps de transit | ||
SAM 17:00 | SAM 19:00 | SAM 22:00 | Prochain vol MON | Vol direct | 3-5 jours ouvrables | CÔTE OUEST DES ÉTATS-UNIS | CÔTE MOYENNE AMÉRICAINE | CAÔTE EST DES ÉTATS-UNIS |
LUN 17:00 | LUN 19:00 | LUN 22:00 | Vol MER | Vol direct | ||||
MAR 17:00 | MAR 19:00 | MAR 22:00 | JEU Vol | VIA Vol | ||||
MER 17:00 | MER 19:00 | MER 22:00 | Vol VEN | VIA Vol | 1-3 jours ouvrables | 3-5 jours ouvrables | 4-5 jours ouvrables | |
JEU 17:00 | JEU 19:00 | JEU 22:00 | Vol SAT | VIA Vol | ||||
VEN 17:00 | VEN 19:00 | VEN 22:00 | Vol SOLEIL | Vol direct | ||||
Nous vous offrons toujours des services efficaces et professionnels. Voler sera votre meilleur choix. N'hésitez pas à nous contacter. Sera rejoué dans les 24 heures !!! |
Profil de l'entreprise
FAQ
1.Comment puis-je obtenir un devis ? Vous pouvez nous conseiller d'estimer le poids, le volume de votre marchandise, ainsi que le port de chargement et le port de destination, que nous pourrions vous donner une estimation du prix.2.Que dois-je faire après avoir réglé la commande d'expédition ? comme les frais de ramassage, les frais de douane, les frais de document et les frais locaux dans le port de destination, comme les frais de traitement de l'agent, les frais d'entrée en douane, les frais de livraison à la porte, les droits, etc. Nous avons des agents partenaires dans les ports d'outre-mer. Nous pouvons donc vous aider à le faire, si nécessaire.
Envoyez-nous